Treni per
Augusta
direzione nord verso sud
| Info | Tipo | Classe | Provenienza | Orario | Stazione | Orario | Destinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 03.30 | Augusta | 06.00 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 05.40 | Augusta | 08.32 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 07.20 | Augusta | 09.47 | Siracusa | |
| Regio | 1 2 R | Messina Centrale | 07.48 | Augusta | 10.18 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 08.30 | Augusta | 10.54 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 09.00 | Augusta | 11.33 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 10.25 | Augusta | 12.50 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 11.05 | Augusta | 13.25 | Siracusa | |
| Espre | 1 2 | Messina Centrale | 11.27 | Augusta | 13.56 | Siracusa | |
| Regio | 2 | Messina Centrale | 12.00 | Augusta | 15.12 | Siracusa | |
| Diret | 1 2 | Messina Centrale | 15.25 | Augusta | 17.52 | Siracusa | |
| Diret | 1 2 | Messina Centrale | 17.05 | Augusta | 19.43 | Siracusa | |
| Diret | 1 2 | Messina Centrale | 18.35 | Augusta | 21.08 | Siracusa | |
| Inter | 1 2 R | Messina Centrale | 19.30 | Augusta | 21.52 | Siracusa | |
| Inter | 1 2 R | Messina Centrale | 20.50 | Augusta | 23.18 | Siracusa |
Treni per
Augusta
direzione sud verso nord
| Info | Tipo | Classe | Provenienza | Orario | Stazione | Orario | Destinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diret | 1 2 | Siracusa | 04.50 | Augusta | 05.12 | Messina Centrale | |
| Regio | 2 | Siracusa | 06.00 | Augusta | 06.28 | Catania Centrale | |
| Diret | 1 2 | Siracusa | 06.30 | Augusta | 06.53 | Messina Centrale | |
| Regio | 2 | Siracusa | 06.58 | Augusta | 07.25 | Augusta | |
| Inter | 1 2 R | Siracusa | 08.35 | Augusta | 08.56 | Messina Centrale | |
| Diret | 2 | Siracusa | 09.10 | Augusta | 09.31 | Messina Centrale | |
| Inter | 1 2 R | Siracusa | 11.15 | Augusta | 11.35 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 13.28 | Augusta | 13.55 | Messina Centrale | |
| Regio | 2 | Siracusa | 13.43 | Augusta | 14.14 | Fiumefreddo Sicilia | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 14.30 | Augusta | 14.56 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 15.10 | Augusta | 15.35 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 16.00 | Augusta | 16.25 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 16.20 | Augusta | 16.45 | Messina Centrale | |
| Regio | 2 | Siracusa | 16.35 | Augusta | 17.00 | Messina Centrale | |
| Diret | 1 2 | Siracusa | 17.00 | Augusta | 17.28 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 17.25 | Augusta | 17.53 | Messina Centrale | |
| Regio | 1 2 R | Siracusa | 18.05 | Augusta | 18.32 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 18.25 | Augusta | 18.52 | Catania Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 20.00 | Augusta | 20.25 | Messina Centrale | |
| Espre | 1 2 | Siracusa | 21.10 | Augusta | 21.35 | Messina Centrale |
|
Per
maggiori informazioni consultare |